Informations Générales
Disponible chez :
Logo non renseigné
Information non renseignée
Adresse non renseignée
| Marque / Modèle | Scott Lumen eRIDE 900 |
| Année | 2023 |
| Taille | L |
| Discipline | Cross country / down County |
| Taille Pilote | Pas de donnée |
| Poids | Pas de donnée |
Composants Techniques
Transmission :
| Dérailleur : | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Cassette : | Pas de donnée |
| Pédalier : | Pas de donnée |
| Boitier pédalier : | Pas de donnée |
| Plateaux : | Pas de donnée |
| Chaine : | Pas de donnée |
Suspension :
| Fourche : | Pas de donnée |
| Débattement : | Pas de donnée |
| Amortisseur : | Pas de donnée |
| Débattement : | Pas de donnée |
Roue avant :
| Taille roue : | Pas de donnée |
| Jante : | Pas de donnée |
| Pneu : | 29 |
Roue arrière :
| Taille roue : | Pas de donnée |
| Jante : | Pas de donnée |
| Pneu : | Pas de donnée |
Freinage et pilotage :
| Frein : | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
| Tige de selle : | Pas de donnée |
| Selle : | Pas de donnée |
