Informations Générales
Disponible chez :
Logo non renseigné
Information non renseignée
Adresse non renseignée
| Marque / Modèle | Scott Spark 920 TR |
| Année | 2025 |
| Taille | M |
| Discipline | Trail / all mountain |
| Taille Pilote | Pas de donnée |
| Poids | 12.9 |
Composants Techniques
Transmission :
| Dérailleur : | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Cassette : | Pas de donnée |
| Pédalier : | SRAM GX Eagle Transmission, DUB / 55mm CL / 32T |
| Boitier pédalier : | Pas de donnée |
| Plateaux : | Pas de donnée |
| Chaine : | Pas de donnée |
Suspension :
| Fourche : | Pas de donnée |
| Débattement : | Pas de donnée |
| Amortisseur : | Pas de donnée |
| Débattement : | Pas de donnée |
Roue avant :
| Taille roue : | 29 |
| Jante : | Pas de donnée |
| Pneu : | Pas de donnée |
Roue arrière :
| Taille roue : | 29 |
| Jante : | Pas de donnée |
| Pneu : | Pas de donnée |
Freinage et pilotage :
| Frein : | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Tige de selle : | Syncros Duncan Dropper Post 1.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 140mm / L size 150mm / XL size 150mm |
| Selle : | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
