Informations Générales
Disponible chez :
Logo non renseigné
Information non renseignée
Adresse non renseignée
| Marque / Modèle | Scott Gambler RC |
| Année | 2026 |
| Taille | M |
| Discipline | DH et Freeride |
| Taille Pilote | Pas de donnée |
| Poids | 16.84 |
Composants Techniques
Transmission :
| Dérailleur : | SRAM XO1 DH, Short cage, 7 Speed |
| Cassette : | Pas de donnée |
| Pédalier : | Raceface Atlas DM36T Alloy Chainring DM, 165mm |
| Boitier pédalier : | Pas de donnée |
| Plateaux : | Pas de donnée |
| Chaine : | Pas de donnée |
Suspension :
| Fourche : | Pas de donnée |
| Débattement : | Pas de donnée |
| Amortisseur : | Pas de donnée |
| Débattement : | Pas de donnée |
Roue avant :
| Taille roue : | 29 |
| Jante : | Pas de donnée |
| Pneu : | Pas de donnée |
Roue arrière :
| Taille roue : | 29 |
| Jante : | Pas de donnée |
| Pneu : | Pas de donnée |
Freinage et pilotage :
| Frein : | SRAM Maven Silver 4 Piston Disc |
| Tige de selle : | Syncros DH1.5, 31.6mm, Alloy7050 |
| Selle : | Syncros Kaslo 1.5, Titanium Rails |
